| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 4,997.1 千人 | |
| 2015年度 | 5,227.7 千人 | |
| 2014年度 | 4,932.2 千人 | |
| 2013年度 | 4,721.5 千人 | |
| 2012年度 | 3,973.0 千人 | |
| 2011年度 | 4,145.1 千人 | |
| 2010年度 | 4,508.2 千人 | |
| 2009年度 | 4,953.9 千人 | |
| 2008年度 | 5,115.1 千人 | |
| 2007年度 | 5,015.6 千人 | |
| 2006年度 | 5,110.9 千人 | |
| 2005年度 | 5,072.9 千人 | |
| 2004年度 | 4,685.8 千人 | |
| 2003年度 | 5,023.5 千人 | |
| 2002年度 | 4,601.8 千人 | |
| 2001年度 | 4,124.7 千人 | |
| 2000年度 | 4,102.0 千人 | |
| 1999年度 | 4,231.3 千人 | |
| 1998年度 | 4,247.3 千人 | |
| 1997年度 | 4,131.0 千人 | |
| 1996年度 | 3,387.7 千人 | |
| 1995年度 | 3,171.5 千人 | |
| 1994年度 | 2,905.8 千人 | |
| 1993年度 | 2,818.0 千人 | |
| 1992年度 | 2,747.3 千人 | |
| 1991年度 | 2,362.4 千人 | |
| 1990年度 | 2,452.8 千人 | |
| 1989年度 | 2,229.9 千人 | |
| 1988年度 | 2,026.2 千人 | |
| 1987年度 | 2,141.3 千人 | |
| 1986年度 | 2,181.7 千人 | |
| 1985年度 | 2,259.4 千人 | |
| 1984年度 | 2,414.4 千人 | |
| 1983年度 | 2,258.5 千人 | |
| 1982年度 | 2,262 千人 | |
| 1981年度 | 2,347.7 千人 | |
| 1980年度 | 2,332.8 千人 | |
| 1979年度 | 1,836.3 千人 | |
| 1978年度 | 1,920.8 千人 | |
| 1977年度 | 1,798.6 千人 | |
| 1976年度 | 1,746.0 千人 | |
| 1975年度 | 2,401.5 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系