年 | 年間雪日数 | |
---|---|---|
2017年 | 74 日 | |
2016年 | 57 日 | |
2015年 | 73 日 | |
2014年 | 72 日 | |
2013年 | 80 日 | |
2012年 | 96 日 | |
2011年 | 74 日 | |
2010年 | 74 日 | |
2009年 | 59 日 | |
2008年 | 68 日 | |
2007年 | 46 日 | |
2006年 | 81 日 | |
2005年 | 80 日 | |
2004年 | 68 日 | |
2003年 | 66 日 | |
2002年 | 57 日 | |
2001年 | 92 日 | |
2000年 | 69 日 | |
1999年 | 72 日 | |
1998年 | 71 日 | |
1997年 | 57 日 | |
1996年 | 71 日 | |
1995年 | 72 日 | |
1994年 | 68 日 | |
1993年 | 60 日 | |
1992年 | 62 日 | |
1991年 | 71 日 | |
1990年 | 47 日 | |
1989年 | 54 日 | |
1988年 | 72 日 | |
1987年 | 82 日 | |
1986年 | 86 日 | |
1985年 | 81 日 | |
1984年 | 96 日 | |
1983年 | 82 日 | |
1982年 | 57 日 | |
1981年 | 74 日 | |
1980年 | 80 日 | |
1979年 | 48 日 | |
1978年 | 72 日 | |
1977年 | 67 日 | |
1976年 | 71 日 | |
1975年 | 74 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系