年 | 年間雪日数 | |
---|---|---|
2017年 | 7 日 | |
2016年 | 7 日 | |
2015年 | 8 日 | |
2014年 | 14 日 | |
2013年 | 6 日 | |
2012年 | 10 日 | |
2011年 | 11 日 | |
2010年 | 8 日 | |
2009年 | 6 日 | |
2008年 | 6 日 | |
2007年 | 2 日 | |
2006年 | 9 日 | |
2005年 | 16 日 | |
2004年 | 7 日 | |
2003年 | 11 日 | |
2002年 | 6 日 | |
2001年 | 16 日 | |
2000年 | 7 日 | |
1999年 | 5 日 | |
1998年 | 14 日 | |
1997年 | 4 日 | |
1996年 | 10 日 | |
1995年 | 8 日 | |
1994年 | 7 日 | |
1993年 | 8 日 | |
1992年 | 8 日 | |
1991年 | 7 日 | |
1990年 | 11 日 | |
1989年 | 2 日 | |
1988年 | 16 日 | |
1987年 | 16 日 | |
1986年 | 22 日 | |
1985年 | 7 日 | |
1984年 | 26 日 | |
1983年 | 7 日 | |
1982年 | 9 日 | |
1981年 | 10 日 | |
1980年 | 12 日 | |
1979年 | 4 日 | |
1978年 | 11 日 | |
1977年 | 11 日 | |
1976年 | 3 日 | |
1975年 | 10 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系