年 | 年間雪日数 | |
---|---|---|
2017年 | 61 日 | |
2016年 | 60 日 | |
2015年 | 76 日 | |
2014年 | 75 日 | |
2013年 | 84 日 | |
2012年 | 91 日 | |
2011年 | 71 日 | |
2010年 | 63 日 | |
2009年 | 62 日 | |
2008年 | 67 日 | |
2007年 | 50 日 | |
2006年 | 80 日 | |
2005年 | 72 日 | |
2004年 | 63 日 | |
2003年 | 61 日 | |
2002年 | 57 日 | |
2001年 | 88 日 | |
2000年 | 74 日 | |
1999年 | 79 日 | |
1998年 | 77 日 | |
1997年 | 64 日 | |
1996年 | 84 日 | |
1995年 | 78 日 | |
1994年 | 76 日 | |
1993年 | 61 日 | |
1992年 | 66 日 | |
1991年 | 71 日 | |
1990年 | 44 日 | |
1989年 | 48 日 | |
1988年 | 79 日 | |
1987年 | 78 日 | |
1986年 | 79 日 | |
1985年 | 82 日 | |
1984年 | 97 日 | |
1983年 | 83 日 | |
1982年 | 63 日 | |
1981年 | 75 日 | |
1980年 | 75 日 | |
1979年 | 47 日 | |
1978年 | 73 日 | |
1977年 | 69 日 | |
1976年 | 60 日 | |
1975年 | 76 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系