年 | 年間雪日数 | |
---|---|---|
2017年 | 45 日 | |
2016年 | 40 日 | |
2015年 | 61 日 | |
2014年 | 57 日 | |
2013年 | 60 日 | |
2012年 | 67 日 | |
2011年 | 65 日 | |
2010年 | 54 日 | |
2009年 | 42 日 | |
2008年 | 56 日 | |
2007年 | 33 日 | |
2006年 | 71 日 | |
2005年 | 54 日 | |
2004年 | 42 日 | |
2003年 | 46 日 | |
2002年 | 45 日 | |
2001年 | 69 日 | |
2000年 | 48 日 | |
1999年 | 52 日 | |
1998年 | 33 日 | |
1997年 | 40 日 | |
1996年 | 62 日 | |
1995年 | 60 日 | |
1994年 | 49 日 | |
1993年 | 49 日 | |
1992年 | 43 日 | |
1991年 | 56 日 | |
1990年 | 36 日 | |
1989年 | 34 日 | |
1988年 | 64 日 | |
1987年 | 54 日 | |
1986年 | 65 日 | |
1985年 | 54 日 | |
1984年 | 81 日 | |
1983年 | 62 日 | |
1982年 | 45 日 | |
1981年 | 67 日 | |
1980年 | 64 日 | |
1979年 | 24 日 | |
1978年 | 53 日 | |
1977年 | 54 日 | |
1976年 | 45 日 | |
1975年 | 58 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系