年 | 年間雪日数 | |
---|---|---|
2017年 | 26 日 | |
2016年 | 14 日 | |
2015年 | 27 日 | |
2014年 | 15 日 | |
2013年 | 28 日 | |
2012年 | 28 日 | |
2011年 | 31 日 | |
2010年 | 23 日 | |
2009年 | 17 日 | |
2008年 | 28 日 | |
2007年 | 16 日 | |
2006年 | 38 日 | |
2005年 | 19 日 | |
2004年 | 26 日 | |
2003年 | 18 日 | |
2002年 | 21 日 | |
2001年 | 33 日 | |
2000年 | 25 日 | |
1999年 | 25 日 | |
1998年 | 14 日 | |
1997年 | 26 日 | |
1996年 | 39 日 | |
1995年 | 25 日 | |
1994年 | 15 日 | |
1993年 | 17 日 | |
1992年 | 16 日 | |
1991年 | 29 日 | |
1990年 | 14 日 | |
1989年 | 6 日 | |
1988年 | 27 日 | |
1987年 | 28 日 | |
1986年 | 33 日 | |
1985年 | 30 日 | |
1984年 | 54 日 | |
1983年 | 26 日 | |
1982年 | 18 日 | |
1981年 | 28 日 | |
1980年 | 33 日 | |
1979年 | 9 日 | |
1978年 | 26 日 | |
1977年 | 33 日 | |
1976年 | 27 日 | |
1975年 | 28 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系