年 | 年間雪日数 | |
---|---|---|
2017年 | 15 日 | |
2016年 | 7 日 | |
2015年 | 20 日 | |
2014年 | 21 日 | |
2013年 | 19 日 | |
2012年 | 18 日 | |
2011年 | 33 日 | |
2010年 | 9 日 | |
2009年 | 12 日 | |
2008年 | 21 日 | |
2007年 | 4 日 | |
2006年 | 33 日 | |
2005年 | 15 日 | |
2004年 | 17 日 | |
2003年 | 21 日 | |
2002年 | 14 日 | |
2001年 | 20 日 | |
2000年 | 22 日 | |
1999年 | 17 日 | |
1998年 | 7 日 | |
1997年 | 23 日 | |
1996年 | 21 日 | |
1995年 | 16 日 | |
1994年 | 22 日 | |
1993年 | 17 日 | |
1992年 | 11 日 | |
1991年 | 20 日 | |
1990年 | 12 日 | |
1989年 | 15 日 | |
1988年 | 22 日 | |
1987年 | 21 日 | |
1986年 | 26 日 | |
1985年 | 14 日 | |
1984年 | 45 日 | |
1983年 | 23 日 | |
1982年 | 16 日 | |
1981年 | 20 日 | |
1980年 | 18 日 | |
1979年 | 6 日 | |
1978年 | 27 日 | |
1977年 | 27 日 | |
1976年 | 22 日 | |
1975年 | 27 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系