年 | 年間雪日数 | |
---|---|---|
2017年 | 40 日 | |
2016年 | 34 日 | |
2015年 | 56 日 | |
2014年 | 58 日 | |
2013年 | 61 日 | |
2012年 | 59 日 | |
2011年 | 64 日 | |
2010年 | 47 日 | |
2009年 | 40 日 | |
2008年 | 47 日 | |
2007年 | 25 日 | |
2006年 | 64 日 | |
2005年 | 52 日 | |
2004年 | 40 日 | |
2003年 | 44 日 | |
2002年 | 42 日 | |
2001年 | 53 日 | |
2000年 | 43 日 | |
1999年 | 37 日 | |
1998年 | 26 日 | |
1997年 | 35 日 | |
1996年 | 55 日 | |
1995年 | 48 日 | |
1994年 | 43 日 | |
1993年 | 38 日 | |
1992年 | 33 日 | |
1991年 | 43 日 | |
1990年 | 31 日 | |
1989年 | 27 日 | |
1988年 | 54 日 | |
1987年 | 36 日 | |
1986年 | 51 日 | |
1985年 | 47 日 | |
1984年 | 75 日 | |
1983年 | 53 日 | |
1982年 | 44 日 | |
1981年 | 57 日 | |
1980年 | 60 日 | |
1979年 | 27 日 | |
1978年 | 51 日 | |
1977年 | 50 日 | |
1976年 | 40 日 | |
1975年 | 49 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系