年 | 年間雪日数 | |
---|---|---|
2017年 | 3 日 | |
2016年 | 6 日 | |
2015年 | 5 日 | |
2014年 | 5 日 | |
2013年 | 7 日 | |
2012年 | 8 日 | |
2011年 | 14 日 | |
2010年 | 2 日 | |
2009年 | 4 日 | |
2008年 | 8 日 | |
2007年 | 4 日 | |
2006年 | 13 日 | |
2005年 | 4 日 | |
2004年 | 6 日 | |
2003年 | 10 日 | |
2002年 | 6 日 | |
2001年 | 6 日 | |
2000年 | 8 日 | |
1999年 | 6 日 | |
1998年 | 3 日 | |
1997年 | 6 日 | |
1996年 | 6 日 | |
1995年 | 7 日 | |
1994年 | 4 日 | |
1993年 | 6 日 | |
1992年 | 1 日 | |
1991年 | 11 日 | |
1990年 | 5 日 | |
1989年 | 3 日 | |
1988年 | 4 日 | |
1987年 | 9 日 | |
1986年 | 6 日 | |
1985年 | 8 日 | |
1984年 | 13 日 | |
1983年 | 9 日 | |
1982年 | 6 日 | |
1981年 | 9 日 | |
1980年 | 13 日 | |
1979年 | 6 日 | |
1978年 | 11 日 | |
1977年 | 7 日 | |
1976年 | 5 日 | |
1975年 | 9 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系