年 | 社会体育施設数 | |
---|---|---|
2015年 | 47,536 施設 | |
2011年 | 47,571 施設 | |
2008年 | 47,925 施設 | |
2005年 | 48,055 施設 | |
2002年 | 47,321 施設 | |
1999年 | 46,554 施設 | |
1997年 | - | |
1996年 | 48,141 施設 | |
1995年 | - | |
1994年 | - | |
1993年 | - | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | 34,409 施設 | |
1986年 | - | |
1985年 | - | |
1984年 | 24,605 施設 | |
1983年 | - | |
1982年 | - | |
1981年 | 19,391 施設 | |
1980年 | - | |
1979年 | - | |
1978年 | 13,662 施設 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系