| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 3,992 施設 | |
| 2011年 | 4,054 施設 | |
| 2008年 | 4,194 施設 | |
| 2005年 | 4,093 施設 | |
| 2002年 | 4,055 施設 | |
| 1999年 | 3,995 施設 | |
| 1997年 | 3,303 施設 | |
| 1996年 | 4,124 施設 | |
| 1995年 | 2,686 施設 | |
| 1994年 | 1,544 施設 | |
| 1993年 | 1,536 施設 | |
| 1992年 | 1,527 施設 | |
| 1991年 | 1,515 施設 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 2,553 施設 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | - | |
| 1984年 | 1,997 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 1,849 施設 | |
| 1980年 | 2,397 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 1,345 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系