| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 716 施設 | |
| 2011年 | 799 施設 | |
| 2008年 | 765 施設 | |
| 2005年 | 776 施設 | |
| 2002年 | 772 施設 | |
| 1999年 | 777 施設 | |
| 1997年 | 812 施設 | |
| 1996年 | 872 施設 | |
| 1995年 | 806 施設 | |
| 1994年 | 803 施設 | |
| 1993年 | 783 施設 | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 711 施設 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 484 施設 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | - | |
| 1984年 | 369 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 331 施設 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 230 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系