| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 907 施設 | |
| 2011年 | 907 施設 | |
| 2008年 | 941 施設 | |
| 2005年 | 964 施設 | |
| 2002年 | 970 施設 | |
| 1999年 | 884 施設 | |
| 1997年 | 1,335 施設 | |
| 1996年 | 951 施設 | |
| 1995年 | 1,326 施設 | |
| 1994年 | 1,256 施設 | |
| 1993年 | 1,231 施設 | |
| 1992年 | 1,235 施設 | |
| 1991年 | 1,169 施設 | |
| 1990年 | 1,163 施設 | |
| 1989年 | 1,112 施設 | |
| 1988年 | 1,132 施設 | |
| 1987年 | 763 施設 | |
| 1986年 | 1,065 施設 | |
| 1985年 | 877 施設 | |
| 1984年 | 439 施設 | |
| 1983年 | 751 施設 | |
| 1982年 | 712 施設 | |
| 1981年 | 416 施設 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | 509 施設 | |
| 1978年 | 224 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系