| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 970 施設 | |
| 2011年 | 935 施設 | |
| 2008年 | 945 施設 | |
| 2005年 | 963 施設 | |
| 2002年 | 890 施設 | |
| 1999年 | 968 施設 | |
| 1997年 | - | |
| 1996年 | 993 施設 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | 792 施設 | |
| 1992年 | 517 施設 | |
| 1991年 | 977 施設 | |
| 1990年 | 1,103 施設 | |
| 1989年 | 798 施設 | |
| 1988年 | 764 施設 | |
| 1987年 | 744 施設 | |
| 1986年 | 665 施設 | |
| 1985年 | 640 施設 | |
| 1984年 | 527 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 466 施設 | |
| 1980年 | 431 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 297 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系