年 | 社会体育施設数 | |
---|---|---|
2015年 | 655 施設 | |
2011年 | 657 施設 | |
2008年 | 646 施設 | |
2005年 | 658 施設 | |
2002年 | 650 施設 | |
1999年 | 646 施設 | |
1997年 | - | |
1996年 | 659 施設 | |
1995年 | - | |
1994年 | - | |
1993年 | 608 施設 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | 497 施設 | |
1986年 | - | |
1985年 | - | |
1984年 | 350 施設 | |
1983年 | - | |
1982年 | 378 施設 | |
1981年 | 351 施設 | |
1980年 | 324 施設 | |
1979年 | - | |
1978年 | 207 施設 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系