| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,444 施設 | |
| 2011年 | 1,476 施設 | |
| 2008年 | 1,473 施設 | |
| 2005年 | 1,499 施設 | |
| 2002年 | 1,477 施設 | |
| 1999年 | 1,523 施設 | |
| 1997年 | 1,921 施設 | |
| 1996年 | 1,448 施設 | |
| 1995年 | 2,362 施設 | |
| 1994年 | 2,250 施設 | |
| 1993年 | 712 施設 | |
| 1992年 | 747 施設 | |
| 1991年 | 710 施設 | |
| 1990年 | 712 施設 | |
| 1989年 | 630 施設 | |
| 1988年 | 598 施設 | |
| 1987年 | 974 施設 | |
| 1986年 | 572 施設 | |
| 1985年 | 537 施設 | |
| 1984年 | 568 施設 | |
| 1983年 | 802 施設 | |
| 1982年 | 688 施設 | |
| 1981年 | 523 施設 | |
| 1980年 | 527 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 314 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系