| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,253 施設 | |
| 2011年 | 1,208 施設 | |
| 2008年 | 1,207 施設 | |
| 2005年 | 1,182 施設 | |
| 2002年 | 1,222 施設 | |
| 1999年 | 1,233 施設 | |
| 1997年 | 958 施設 | |
| 1996年 | 1,378 施設 | |
| 1995年 | 916 施設 | |
| 1994年 | 895 施設 | |
| 1993年 | 873 施設 | |
| 1992年 | 866 施設 | |
| 1991年 | 858 施設 | |
| 1990年 | 845 施設 | |
| 1989年 | 774 施設 | |
| 1988年 | 731 施設 | |
| 1987年 | 985 施設 | |
| 1986年 | 704 施設 | |
| 1985年 | 622 施設 | |
| 1984年 | 659 施設 | |
| 1983年 | 589 施設 | |
| 1982年 | 553 施設 | |
| 1981年 | 619 施設 | |
| 1980年 | 458 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 283 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系