年 | 社会体育施設数 | |
---|---|---|
2015年 | 1,052 施設 | |
2011年 | 1,058 施設 | |
2008年 | 979 施設 | |
2005年 | 974 施設 | |
2002年 | 978 施設 | |
1999年 | 931 施設 | |
1997年 | 868 施設 | |
1996年 | 1,008 施設 | |
1995年 | 865 施設 | |
1994年 | 832 施設 | |
1993年 | 789 施設 | |
1992年 | 863 施設 | |
1991年 | 852 施設 | |
1990年 | 842 施設 | |
1989年 | 823 施設 | |
1988年 | 814 施設 | |
1987年 | 802 施設 | |
1986年 | 737 施設 | |
1985年 | 706 施設 | |
1984年 | 542 施設 | |
1983年 | 582 施設 | |
1982年 | 541 施設 | |
1981年 | 453 施設 | |
1980年 | 414 施設 | |
1979年 | - | |
1978年 | 333 施設 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系