年 | 社会体育施設数 | |
---|---|---|
2015年 | 1,216 施設 | |
2011年 | 1,201 施設 | |
2008年 | 1,239 施設 | |
2005年 | 1,281 施設 | |
2002年 | 1,236 施設 | |
1999年 | 1,224 施設 | |
1997年 | 1,439 施設 | |
1996年 | 1,330 施設 | |
1995年 | 1,486 施設 | |
1994年 | 1,456 施設 | |
1993年 | 1,454 施設 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | 939 施設 | |
1986年 | - | |
1985年 | - | |
1984年 | 710 施設 | |
1983年 | - | |
1982年 | - | |
1981年 | 520 施設 | |
1980年 | 567 施設 | |
1979年 | - | |
1978年 | 299 施設 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系