| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,682 施設 | |
| 2011年 | 1,677 施設 | |
| 2008年 | 1,652 施設 | |
| 2005年 | 1,681 施設 | |
| 2002年 | 1,674 施設 | |
| 1999年 | 1,632 施設 | |
| 1997年 | 2,221 施設 | |
| 1996年 | 1,834 施設 | |
| 1995年 | 2,207 施設 | |
| 1994年 | 2,274 施設 | |
| 1993年 | 2,267 施設 | |
| 1992年 | 2,048 施設 | |
| 1991年 | 1,938 施設 | |
| 1990年 | 1,736 施設 | |
| 1989年 | 1,561 施設 | |
| 1988年 | 1,454 施設 | |
| 1987年 | 1,335 施設 | |
| 1986年 | 1,760 施設 | |
| 1985年 | 1,681 施設 | |
| 1984年 | 1,079 施設 | |
| 1983年 | 1,347 施設 | |
| 1982年 | 1,248 施設 | |
| 1981年 | 948 施設 | |
| 1980年 | 886 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 466 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系