| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,548 施設 | |
| 2011年 | 1,575 施設 | |
| 2008年 | 1,598 施設 | |
| 2005年 | 1,602 施設 | |
| 2002年 | 1,601 施設 | |
| 1999年 | 1,525 施設 | |
| 1997年 | 1,387 施設 | |
| 1996年 | 1,666 施設 | |
| 1995年 | 1,479 施設 | |
| 1994年 | 1,468 施設 | |
| 1993年 | - | |
| 1992年 | 1,337 施設 | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 1,279 施設 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | 1,066 施設 | |
| 1987年 | 959 施設 | |
| 1986年 | 1,061 施設 | |
| 1985年 | - | |
| 1984年 | 674 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | 827 施設 | |
| 1981年 | 567 施設 | |
| 1980年 | 441 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 341 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系