| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,597 施設 | |
| 2011年 | 1,519 施設 | |
| 2008年 | 1,552 施設 | |
| 2005年 | 1,606 施設 | |
| 2002年 | 1,197 施設 | |
| 1999年 | 1,172 施設 | |
| 1997年 | 1,817 施設 | |
| 1996年 | 1,087 施設 | |
| 1995年 | 1,670 施設 | |
| 1994年 | 1,652 施設 | |
| 1993年 | 1,374 施設 | |
| 1992年 | 1,490 施設 | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 1,332 施設 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 674 施設 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | - | |
| 1984年 | 522 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 450 施設 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 348 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系
