| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,466 施設 | |
| 2011年 | 1,479 施設 | |
| 2008年 | 1,561 施設 | |
| 2005年 | 1,603 施設 | |
| 2002年 | 1,645 施設 | |
| 1999年 | 1,683 施設 | |
| 1997年 | 1,587 施設 | |
| 1996年 | 1,806 施設 | |
| 1995年 | 1,418 施設 | |
| 1994年 | 1,227 施設 | |
| 1993年 | 1,353 施設 | |
| 1992年 | 1,312 施設 | |
| 1991年 | 1,286 施設 | |
| 1990年 | 1,236 施設 | |
| 1989年 | 1,133 施設 | |
| 1988年 | 1,083 施設 | |
| 1987年 | 1,444 施設 | |
| 1986年 | 973 施設 | |
| 1985年 | 961 施設 | |
| 1984年 | 994 施設 | |
| 1983年 | 856 施設 | |
| 1982年 | 824 施設 | |
| 1981年 | 863 施設 | |
| 1980年 | 692 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 491 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系