| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 757 施設 | |
| 2011年 | 770 施設 | |
| 2008年 | 794 施設 | |
| 2005年 | 798 施設 | |
| 2002年 | 779 施設 | |
| 1999年 | 723 施設 | |
| 1997年 | 956 施設 | |
| 1996年 | 779 施設 | |
| 1995年 | 953 施設 | |
| 1994年 | 880 施設 | |
| 1993年 | 872 施設 | |
| 1992年 | 844 施設 | |
| 1991年 | 805 施設 | |
| 1990年 | 759 施設 | |
| 1989年 | 750 施設 | |
| 1988年 | 749 施設 | |
| 1987年 | 595 施設 | |
| 1986年 | 693 施設 | |
| 1985年 | 645 施設 | |
| 1984年 | 353 施設 | |
| 1983年 | 517 施設 | |
| 1982年 | 410 施設 | |
| 1981年 | 315 施設 | |
| 1980年 | 266 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 201 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系