| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 674 施設 | |
| 2011年 | 641 施設 | |
| 2008年 | 639 施設 | |
| 2005年 | 678 施設 | |
| 2002年 | 689 施設 | |
| 1999年 | 705 施設 | |
| 1997年 | 850 施設 | |
| 1996年 | 789 施設 | |
| 1995年 | 855 施設 | |
| 1994年 | 848 施設 | |
| 1993年 | 857 施設 | |
| 1992年 | 862 施設 | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 723 施設 | |
| 1989年 | 708 施設 | |
| 1988年 | 685 施設 | |
| 1987年 | 574 施設 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | 740 施設 | |
| 1984年 | 340 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 368 施設 | |
| 1980年 | 317 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 226 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系