| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 2,062 施設 | |
| 2011年 | 2,040 施設 | |
| 2008年 | 2,159 施設 | |
| 2005年 | 2,203 施設 | |
| 2002年 | 2,202 施設 | |
| 1999年 | 2,199 施設 | |
| 1997年 | 2,197 施設 | |
| 1996年 | 2,309 施設 | |
| 1995年 | 2,086 施設 | |
| 1994年 | 2,317 施設 | |
| 1993年 | 2,213 施設 | |
| 1992年 | 2,165 施設 | |
| 1991年 | 2,145 施設 | |
| 1990年 | 1,883 施設 | |
| 1989年 | 1,884 施設 | |
| 1988年 | 1,782 施設 | |
| 1987年 | 1,422 施設 | |
| 1986年 | 1,815 施設 | |
| 1985年 | 1,666 施設 | |
| 1984年 | 927 施設 | |
| 1983年 | 1,375 施設 | |
| 1982年 | 1,057 施設 | |
| 1981年 | 813 施設 | |
| 1980年 | 990 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 430 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系