| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,108 施設 | |
| 2011年 | 1,133 施設 | |
| 2008年 | 1,151 施設 | |
| 2005年 | 1,055 施設 | |
| 2002年 | 1,210 施設 | |
| 1999年 | 1,182 施設 | |
| 1997年 | 1,442 施設 | |
| 1996年 | 1,229 施設 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | 943 施設 | |
| 1993年 | 943 施設 | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 840 施設 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | 485 施設 | |
| 1987年 | 1,006 施設 | |
| 1986年 | 747 施設 | |
| 1985年 | 735 施設 | |
| 1984年 | 698 施設 | |
| 1983年 | 638 施設 | |
| 1982年 | 578 施設 | |
| 1981年 | 565 施設 | |
| 1980年 | 565 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 297 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系