年 | 社会体育施設数 | |
---|---|---|
2015年 | 1,317 施設 | |
2011年 | 1,334 施設 | |
2008年 | 1,312 施設 | |
2005年 | 1,307 施設 | |
2002年 | 1,278 施設 | |
1999年 | 1,180 施設 | |
1997年 | 1,365 施設 | |
1996年 | 1,263 施設 | |
1995年 | 1,354 施設 | |
1994年 | 1,344 施設 | |
1993年 | 1,344 施設 | |
1992年 | 1,317 施設 | |
1991年 | - | |
1990年 | 1,322 施設 | |
1989年 | 1,311 施設 | |
1988年 | 1,235 施設 | |
1987年 | 1,118 施設 | |
1986年 | 1,242 施設 | |
1985年 | 1,223 施設 | |
1984年 | 931 施設 | |
1983年 | 1,119 施設 | |
1982年 | - | |
1981年 | 964 施設 | |
1980年 | - | |
1979年 | 851 施設 | |
1978年 | 560 施設 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系