| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,829 施設 | |
| 2011年 | 1,781 施設 | |
| 2008年 | 1,772 施設 | |
| 2005年 | 1,811 施設 | |
| 2002年 | 1,711 施設 | |
| 1999年 | 1,735 施設 | |
| 1997年 | 1,979 施設 | |
| 1996年 | 1,679 施設 | |
| 1995年 | 1,938 施設 | |
| 1994年 | 1,911 施設 | |
| 1993年 | 1,908 施設 | |
| 1992年 | 1,839 施設 | |
| 1991年 | 1,821 施設 | |
| 1990年 | 1,773 施設 | |
| 1989年 | 1,657 施設 | |
| 1988年 | 1,580 施設 | |
| 1987年 | 992 施設 | |
| 1986年 | 1,429 施設 | |
| 1985年 | 1,350 施設 | |
| 1984年 | 781 施設 | |
| 1983年 | 924 施設 | |
| 1982年 | 862 施設 | |
| 1981年 | 849 施設 | |
| 1980年 | 740 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 624 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系