年 | 社会体育施設数 | |
---|---|---|
2015年 | 665 施設 | |
2011年 | 636 施設 | |
2008年 | 666 施設 | |
2005年 | 688 施設 | |
2002年 | 669 施設 | |
1999年 | 645 施設 | |
1997年 | 788 施設 | |
1996年 | 652 施設 | |
1995年 | 791 施設 | |
1994年 | 792 施設 | |
1993年 | 780 施設 | |
1992年 | 780 施設 | |
1991年 | - | |
1990年 | 749 施設 | |
1989年 | 645 施設 | |
1988年 | - | |
1987年 | 532 施設 | |
1986年 | - | |
1985年 | - | |
1984年 | 368 施設 | |
1983年 | - | |
1982年 | - | |
1981年 | 284 施設 | |
1980年 | - | |
1979年 | - | |
1978年 | 155 施設 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系