| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,219 施設 | |
| 2011年 | 1,152 施設 | |
| 2008年 | 1,143 施設 | |
| 2005年 | 1,058 施設 | |
| 2002年 | 1,147 施設 | |
| 1999年 | 1,133 施設 | |
| 1997年 | 828 施設 | |
| 1996年 | 1,012 施設 | |
| 1995年 | 714 施設 | |
| 1994年 | 714 施設 | |
| 1993年 | 714 施設 | |
| 1992年 | 440 施設 | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 780 施設 | |
| 1989年 | 779 施設 | |
| 1988年 | 772 施設 | |
| 1987年 | 810 施設 | |
| 1986年 | 778 施設 | |
| 1985年 | 738 施設 | |
| 1984年 | 607 施設 | |
| 1983年 | 688 施設 | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 617 施設 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 304 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系