| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,125 施設 | |
| 2011年 | 1,167 施設 | |
| 2008年 | 1,176 施設 | |
| 2005年 | 1,166 施設 | |
| 2002年 | 1,132 施設 | |
| 1999年 | 1,108 施設 | |
| 1997年 | - | |
| 1996年 | 1,127 施設 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | 926 施設 | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 838 施設 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | - | |
| 1984年 | 540 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 445 施設 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | 10,456 施設 | |
| 1978年 | 223 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系