| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 459 施設 | |
| 2011年 | 447 施設 | |
| 2008年 | 454 施設 | |
| 2005年 | 500 施設 | |
| 2002年 | 454 施設 | |
| 1999年 | 444 施設 | |
| 1997年 | 402 施設 | |
| 1996年 | 423 施設 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | - | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 377 施設 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 363 施設 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | - | |
| 1984年 | 289 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 243 施設 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 148 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系