| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 820 施設 | |
| 2011年 | 856 施設 | |
| 2008年 | 869 施設 | |
| 2005年 | 838 施設 | |
| 2002年 | 806 施設 | |
| 1999年 | 770 施設 | |
| 1997年 | - | |
| 1996年 | 797 施設 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | 603 施設 | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 947 施設 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 680 施設 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | - | |
| 1984年 | 448 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 384 施設 | |
| 1980年 | 370 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 215 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系