年 | 社会体育施設数 | |
---|---|---|
2015年 | 1,159 施設 | |
2011年 | 1,142 施設 | |
2008年 | 1,086 施設 | |
2005年 | 1,173 施設 | |
2002年 | 1,107 施設 | |
1999年 | 1,070 施設 | |
1997年 | - | |
1996年 | 1,047 施設 | |
1995年 | - | |
1994年 | - | |
1993年 | - | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | 1,123 施設 | |
1989年 | 1,075 施設 | |
1988年 | 1,027 施設 | |
1987年 | 755 施設 | |
1986年 | 1,013 施設 | |
1985年 | 863 施設 | |
1984年 | 581 施設 | |
1983年 | 549 施設 | |
1982年 | - | |
1981年 | 450 施設 | |
1980年 | - | |
1979年 | 685 施設 | |
1978年 | 262 施設 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系