| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 727 施設 | |
| 2011年 | 707 施設 | |
| 2008年 | 720 施設 | |
| 2005年 | 805 施設 | |
| 2002年 | 775 施設 | |
| 1999年 | 794 施設 | |
| 1997年 | - | |
| 1996年 | 782 施設 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | 690 施設 | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | 737 施設 | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 524 施設 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | - | |
| 1984年 | 322 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 310 施設 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 196 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系