年 | 社会体育施設数 | |
---|---|---|
2015年 | 629 施設 | |
2011年 | 582 施設 | |
2008年 | 588 施設 | |
2005年 | 610 施設 | |
2002年 | 564 施設 | |
1999年 | 524 施設 | |
1997年 | - | |
1996年 | 526 施設 | |
1995年 | - | |
1994年 | - | |
1993年 | 412 施設 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | - | |
1989年 | 553 施設 | |
1988年 | 432 施設 | |
1987年 | 317 施設 | |
1986年 | 407 施設 | |
1985年 | 397 施設 | |
1984年 | 261 施設 | |
1983年 | 261 施設 | |
1982年 | 269 施設 | |
1981年 | 217 施設 | |
1980年 | 217 施設 | |
1979年 | - | |
1978年 | 142 施設 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系