| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 410 施設 | |
| 2011年 | 405 施設 | |
| 2008年 | 379 施設 | |
| 2005年 | 392 施設 | |
| 2002年 | 365 施設 | |
| 1999年 | 410 施設 | |
| 1997年 | - | |
| 1996年 | 455 施設 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | - | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 663 施設 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | 517 施設 | |
| 1987年 | 372 施設 | |
| 1986年 | 546 施設 | |
| 1985年 | 543 施設 | |
| 1984年 | 230 施設 | |
| 1983年 | 347 施設 | |
| 1982年 | 380 施設 | |
| 1981年 | 178 施設 | |
| 1980年 | 417 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 115 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系