年 | 社会体育施設数 | |
---|---|---|
2015年 | 453 施設 | |
2011年 | 501 施設 | |
2008年 | 527 施設 | |
2005年 | 532 施設 | |
2002年 | 513 施設 | |
1999年 | 485 施設 | |
1997年 | - | |
1996年 | 520 施設 | |
1995年 | 781 施設 | |
1994年 | 731 施設 | |
1993年 | 731 施設 | |
1992年 | 731 施設 | |
1991年 | - | |
1990年 | 690 施設 | |
1989年 | 650 施設 | |
1988年 | 619 施設 | |
1987年 | 416 施設 | |
1986年 | 592 施設 | |
1985年 | 527 施設 | |
1984年 | 245 施設 | |
1983年 | 554 施設 | |
1982年 | 518 施設 | |
1981年 | 272 施設 | |
1980年 | 421 施設 | |
1979年 | - | |
1978年 | 152 施設 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系