| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 833 施設 | |
| 2011年 | 815 施設 | |
| 2008年 | 839 施設 | |
| 2005年 | 860 施設 | |
| 2002年 | 905 施設 | |
| 1999年 | 936 施設 | |
| 1997年 | 885 施設 | |
| 1996年 | 704 施設 | |
| 1995年 | 860 施設 | |
| 1994年 | 821 施設 | |
| 1993年 | 810 施設 | |
| 1992年 | 871 施設 | |
| 1991年 | 597 施設 | |
| 1990年 | 557 施設 | |
| 1989年 | 557 施設 | |
| 1988年 | 536 施設 | |
| 1987年 | 572 施設 | |
| 1986年 | 464 施設 | |
| 1985年 | 460 施設 | |
| 1984年 | 453 施設 | |
| 1983年 | 450 施設 | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 326 施設 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 282 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系