| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 905 施設 | |
| 2011年 | 875 施設 | |
| 2008年 | 874 施設 | |
| 2005年 | 890 施設 | |
| 2002年 | 851 施設 | |
| 1999年 | 834 施設 | |
| 1997年 | - | |
| 1996年 | 908 施設 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | - | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 747 施設 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 592 施設 | |
| 1986年 | 873 施設 | |
| 1985年 | 1,001 施設 | |
| 1984年 | 416 施設 | |
| 1983年 | 577 施設 | |
| 1982年 | 1,108 施設 | |
| 1981年 | 386 施設 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | 555 施設 | |
| 1978年 | 327 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系