| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 709 施設 | |
| 2011年 | 690 施設 | |
| 2008年 | 696 施設 | |
| 2005年 | 595 施設 | |
| 2002年 | 686 施設 | |
| 1999年 | 703 施設 | |
| 1997年 | 825 施設 | |
| 1996年 | 557 施設 | |
| 1995年 | 633 施設 | |
| 1994年 | 636 施設 | |
| 1993年 | 593 施設 | |
| 1992年 | 604 施設 | |
| 1991年 | 568 施設 | |
| 1990年 | 551 施設 | |
| 1989年 | 536 施設 | |
| 1988年 | 536 施設 | |
| 1987年 | 529 施設 | |
| 1986年 | 488 施設 | |
| 1985年 | 437 施設 | |
| 1984年 | 408 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 357 施設 | |
| 1980年 | 327 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 245 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系