| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 982 施設 | |
| 2011年 | 1,031 施設 | |
| 2008年 | 1,054 施設 | |
| 2005年 | 1,022 施設 | |
| 2002年 | 1,069 施設 | |
| 1999年 | 1,065 施設 | |
| 1997年 | 998 施設 | |
| 1996年 | 1,171 施設 | |
| 1995年 | 944 施設 | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | 868 施設 | |
| 1992年 | 780 施設 | |
| 1991年 | 825 施設 | |
| 1990年 | 825 施設 | |
| 1989年 | 825 施設 | |
| 1988年 | 788 施設 | |
| 1987年 | 738 施設 | |
| 1986年 | 758 施設 | |
| 1985年 | 712 施設 | |
| 1984年 | 528 施設 | |
| 1983年 | 627 施設 | |
| 1982年 | 494 施設 | |
| 1981年 | 520 施設 | |
| 1980年 | 426 施設 | |
| 1979年 | 423 施設 | |
| 1978年 | 324 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系