| 年 | 社会体育施設数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 433 施設 | |
| 2011年 | 396 施設 | |
| 2008年 | 387 施設 | |
| 2005年 | 381 施設 | |
| 2002年 | 373 施設 | |
| 1999年 | 247 施設 | |
| 1997年 | 423 施設 | |
| 1996年 | 327 施設 | |
| 1995年 | 373 施設 | |
| 1994年 | 326 施設 | |
| 1993年 | 249 施設 | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 262 施設 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | - | |
| 1984年 | 114 施設 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 78 施設 | |
| 1980年 | 109 施設 | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 28 施設 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系