年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 20,465 人 | |
2016年 | 21,017 人 | |
2015年 | 23,152 人 | |
2014年 | 24,417 人 | |
2013年 | 26,063 人 | |
2012年 | 26,433 人 | |
2011年 | 28,896 人 | |
2010年 | 29,554 人 | |
2009年 | 30,707 人 | |
2008年 | 30,229 人 | |
2007年 | 30,827 人 | |
2006年 | 29,921 人 | |
2005年 | 30,553 人 | |
2004年 | 30,247 人 | |
2003年 | 32,109 人 | |
2002年 | 29,949 人 | |
2001年 | 29,375 人 | |
2000年 | 30,251 人 | |
1999年 | 31,413 人 | |
1998年 | 31,755 人 | |
1997年 | 23,494 人 | |
1996年 | 22,138 人 | |
1995年 | 21,420 人 | |
1994年 | 20,923 人 | |
1993年 | 20,516 人 | |
1992年 | 20,893 人 | |
1991年 | 19,875 人 | |
1990年 | 20,088 人 | |
1989年 | 21,125 人 | |
1988年 | 22,795 人 | |
1987年 | 23,831 人 | |
1986年 | 25,667 人 | |
1985年 | 23,383 人 | |
1984年 | 24,344 人 | |
1983年 | 24,985 人 | |
1982年 | 20,668 人 | |
1981年 | 20,096 人 | |
1980年 | 20,542 人 | |
1979年 | 20,823 人 | |
1978年 | 20,199 人 | |
1977年 | 20,269 人 | |
1976年 | 19,786 人 | |
1975年 | 19,975 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系