| 年 | 自殺者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 918 人 | |
| 2016年 | 930 人 | |
| 2015年 | 1,045 人 | |
| 2014年 | 1,080 人 | |
| 2013年 | 1,145 人 | |
| 2012年 | 1,206 人 | |
| 2011年 | 1,312 人 | |
| 2010年 | 1,393 人 | |
| 2009年 | 1,439 人 | |
| 2008年 | 1,546 人 | |
| 2007年 | 1,462 人 | |
| 2006年 | 1,475 人 | |
| 2005年 | 1,534 人 | |
| 2004年 | 1,491 人 | |
| 2003年 | 1,531 人 | |
| 2002年 | 1,391 人 | |
| 2001年 | 1,335 人 | |
| 2000年 | 1,509 人 | |
| 1999年 | 1,490 人 | |
| 1998年 | 1,517 人 | |
| 1997年 | 1,114 人 | |
| 1996年 | 1,008 人 | |
| 1995年 | 953 人 | |
| 1994年 | 984 人 | |
| 1993年 | 878 人 | |
| 1992年 | 982 人 | |
| 1991年 | 860 人 | |
| 1990年 | 907 人 | |
| 1989年 | 1,039 人 | |
| 1988年 | 1,150 人 | |
| 1987年 | 1,095 人 | |
| 1986年 | 1,274 人 | |
| 1985年 | 1,233 人 | |
| 1984年 | 1,322 人 | |
| 1983年 | 1,373 人 | |
| 1982年 | 1,009 人 | |
| 1981年 | 928 人 | |
| 1980年 | 1,022 人 | |
| 1979年 | 999 人 | |
| 1978年 | 988 人 | |
| 1977年 | 939 人 | |
| 1976年 | 935 人 | |
| 1975年 | 1,002 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系