年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 210 人 | |
2016年 | 220 人 | |
2015年 | 243 人 | |
2014年 | 243 人 | |
2013年 | 279 人 | |
2012年 | 290 人 | |
2011年 | 264 人 | |
2010年 | 307 人 | |
2009年 | 321 人 | |
2008年 | 340 人 | |
2007年 | 332 人 | |
2006年 | 381 人 | |
2005年 | 376 人 | |
2004年 | 369 人 | |
2003年 | 370 人 | |
2002年 | 370 人 | |
2001年 | 317 人 | |
2000年 | 323 人 | |
1999年 | 328 人 | |
1998年 | 359 人 | |
1997年 | 279 人 | |
1996年 | 246 人 | |
1995年 | 274 人 | |
1994年 | 277 人 | |
1993年 | 232 人 | |
1992年 | 267 人 | |
1991年 | 247 人 | |
1990年 | 235 人 | |
1989年 | 269 人 | |
1988年 | 312 人 | |
1987年 | 303 人 | |
1986年 | 323 人 | |
1985年 | 293 人 | |
1984年 | 298 人 | |
1983年 | 309 人 | |
1982年 | 242 人 | |
1981年 | 285 人 | |
1980年 | 249 人 | |
1979年 | 276 人 | |
1978年 | 254 人 | |
1977年 | 227 人 | |
1976年 | 246 人 | |
1975年 | 224 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系