年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,175 人 | |
2016年 | 1,194 人 | |
2015年 | 1,287 人 | |
2014年 | 1,337 人 | |
2013年 | 1,486 人 | |
2012年 | 1,528 人 | |
2011年 | 1,586 人 | |
2010年 | 1,642 人 | |
2009年 | 1,720 人 | |
2008年 | 1,643 人 | |
2007年 | 1,585 人 | |
2006年 | 1,452 人 | |
2005年 | 1,559 人 | |
2004年 | 1,432 人 | |
2003年 | 1,563 人 | |
2002年 | 1,430 人 | |
2001年 | 1,438 人 | |
2000年 | 1,414 人 | |
1999年 | 1,568 人 | |
1998年 | 1,554 人 | |
1997年 | 1,139 人 | |
1996年 | 1,106 人 | |
1995年 | 1,043 人 | |
1994年 | 998 人 | |
1993年 | 982 人 | |
1992年 | 902 人 | |
1991年 | 901 人 | |
1990年 | 885 人 | |
1989年 | 917 人 | |
1988年 | 936 人 | |
1987年 | 1,008 人 | |
1986年 | 1,103 人 | |
1985年 | 909 人 | |
1984年 | 961 人 | |
1983年 | 971 人 | |
1982年 | 846 人 | |
1981年 | 799 人 | |
1980年 | 787 人 | |
1979年 | 732 人 | |
1978年 | 734 人 | |
1977年 | 778 人 | |
1976年 | 707 人 | |
1975年 | 723 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系