| 年 | 自殺者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,936 人 | |
| 2016年 | 2,045 人 | |
| 2015年 | 2,290 人 | |
| 2014年 | 2,443 人 | |
| 2013年 | 2,620 人 | |
| 2012年 | 2,575 人 | |
| 2011年 | 2,919 人 | |
| 2010年 | 2,827 人 | |
| 2009年 | 2,862 人 | |
| 2008年 | 2,776 人 | |
| 2007年 | 2,826 人 | |
| 2006年 | 2,510 人 | |
| 2005年 | 2,669 人 | |
| 2004年 | 2,679 人 | |
| 2003年 | 2,743 人 | |
| 2002年 | 2,563 人 | |
| 2001年 | 2,567 人 | |
| 2000年 | 2,780 人 | |
| 1999年 | 2,827 人 | |
| 1998年 | 2,740 人 | |
| 1997年 | 2,014 人 | |
| 1996年 | 2,026 人 | |
| 1995年 | 1,868 人 | |
| 1994年 | 1,865 人 | |
| 1993年 | 1,719 人 | |
| 1992年 | 1,709 人 | |
| 1991年 | 1,780 人 | |
| 1990年 | 1,692 人 | |
| 1989年 | 1,697 人 | |
| 1988年 | 1,813 人 | |
| 1987年 | 1,919 人 | |
| 1986年 | 2,120 人 | |
| 1985年 | 1,932 人 | |
| 1984年 | 2,016 人 | |
| 1983年 | 2,166 人 | |
| 1982年 | 1,661 人 | |
| 1981年 | 1,763 人 | |
| 1980年 | 1,755 人 | |
| 1979年 | 1,809 人 | |
| 1978年 | 1,850 人 | |
| 1977年 | 1,817 人 | |
| 1976年 | 1,760 人 | |
| 1975年 | 1,835 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系