年 | 自殺者数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,354 人 | |
2016年 | 1,309 人 | |
2015年 | 1,509 人 | |
2014年 | 1,552 人 | |
2013年 | 1,606 人 | |
2012年 | 1,659 人 | |
2011年 | 1,872 人 | |
2010年 | 1,890 人 | |
2009年 | 1,908 人 | |
2008年 | 1,871 人 | |
2007年 | 1,820 人 | |
2006年 | 1,683 人 | |
2005年 | 1,707 人 | |
2004年 | 1,716 人 | |
2003年 | 1,791 人 | |
2002年 | 1,670 人 | |
2001年 | 1,649 人 | |
2000年 | 1,724 人 | |
1999年 | 1,903 人 | |
1998年 | 1,905 人 | |
1997年 | 1,296 人 | |
1996年 | 1,193 人 | |
1995年 | 1,207 人 | |
1994年 | 1,118 人 | |
1993年 | 1,071 人 | |
1992年 | 1,075 人 | |
1991年 | 1,051 人 | |
1990年 | 1,044 人 | |
1989年 | 1,020 人 | |
1988年 | 1,154 人 | |
1987年 | 1,169 人 | |
1986年 | 1,254 人 | |
1985年 | 1,135 人 | |
1984年 | 1,194 人 | |
1983年 | 1,141 人 | |
1982年 | 956 人 | |
1981年 | 906 人 | |
1980年 | 896 人 | |
1979年 | 947 人 | |
1978年 | 950 人 | |
1977年 | 945 人 | |
1976年 | 866 人 | |
1975年 | 877 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系